天然水成分表、
ボックスサイズについて
栄養成分表示(100mlあたり)
| サントリー天然水<南アルプス> 硬度:約30mg/L(軟水) | |||
|---|---|---|---|
| 硬度 | 約30mg/L | ナトリウム | 0.8mg (食塩相当量0.002g) |
| エネルギー | 0kcal | カルシウム | 0.1~2.4mg |
| たんぱく質 | 0 g | マグネシウム | 0.02~1.1mg |
| 脂質 | 0 g | カリウム | 0.04~0.7mg |
| 炭水化物 | 0 g | pH値 | 約7 |
| 硬度 | 約30mg/L |
|---|---|
| エネルギー | 0kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| ナトリウム | 0.8mg (食塩相当量0.002g) |
| カルシウム | 0.1~2.4mg |
| マグネシウム | 0.02~1.1mg |
| カリウム | 0.04~0.7mg |
| pH値 | 約7 |
栄養成分表示(100mlあたり)
7.8Lボックス概要

| 製品寸法 | (幅)25.0 ×(奥行き)18.8 ×(高さ)23.1 (cm) | ![]() |
|---|---|---|
| 製品重量 | 8.2kg | |
| 採水地 | 山梨県北杜市白州町 | |
| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター | |
| 原材料名 | 水(鉱水) | |
| 容量 | 7.8L | |
| 賞味期限 | 18ヶ月(未開封) 保存料を使用しておりませんので、賞味期限内であっても開封後はお早めにお飲みください。 |
お水について
- 「天然水」へのこだわり
- 「安全」へのこだわり
- 「容器」へのこだわり
- 天然水成分表、ボックスサイズについて
- 白州工場のマイスターに聞く
